| Muži A | Muži B | U19 | U18 | U17 | U15 | U14 |
| P | MSDL U19 | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | MFK Karviná U19 | 25 | 19 | 2 | 4 | 82:28 | 54 | 59 | 23 | |
| 2. | SK Sigma Olomouc U18 | 25 | 18 | 4 | 3 | 65:23 | 42 | 58 | 22 | |
| 3. | MFK Frýdek Místek U19 | 25 | 17 | 4 | 4 | 60:20 | 40 | 55 | 16 | |
| 4. | FC Baník Ostrava U18 | 25 | 16 | 5 | 4 | 68:24 | 44 | 53 | 14 | |
| 5. | FC Zbrojovka Brno U18 | 25 | 13 | 5 | 7 | 53:48 | 5 | 44 | 5 | |
| 6. | 1. HFK Olomouc U19 | 25 | 13 | 4 | 8 | 52:35 | 17 | 43 | 7 | |
| 7. | Hodonín U19 | 25 | 10 | 3 | 12 | 54:44 | 10 | 33 | -3 | |
| 8. | FC Vysočina Jihlava U18 | 25 | 8 | 6 | 11 | 45:57 | -12 | 30 | -6 | |
| 9. | MSK Břeclav U19 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29:52 | -23 | 27 | -12 | |
| 10. | Fotbal Třinec U19 | 25 | 8 | 3 | 14 | 29:48 | -19 | 27 | -12 | |
| 11. | Znojmo U19 | 25 | 8 | 3 | 14 | 40:65 | -25 | 27 | -9 | |
| 12. | SK Líšeň U19 | 25 | 6 | 6 | 13 | 38:61 | -23 | 24 | -15 | |
| 13. | FC Tescoma Zlín U19 | 25 | 7 | 3 | 15 | 37:57 | -20 | 24 | -12 | |
| 14. | Vyškov U19 | 25 | 6 | 6 | 13 | 26:58 | -32 | 24 | -12 | |
| 15. | SK HS Kroměříž U19 | 25 | 4 | 8 | 13 | 23:44 | -21 | 20 | -19 | |
| 16. | Třebíč U19 | 25 | 4 | 4 | 17 | 26:63 | -37 | 16 | -23 |


































