| Muži A | Muži B | U19 | U18 | U17 | U15 | U14 |
| P | SpSM Sever U15 | zápasy | + | 0 | - | skóre | +/- | B | (prav.) | |
| 1. | SK Sigma Olomouc U15 | 26 | 23 | 2 | 1 | 155:15 | 140 | 71 | 32 | |
| 2. | FC Baník Ostrava U15 | 24 | 21 | 2 | 1 | 125:11 | 114 | 65 | 29 | |
| 3. | MFK Karviná U15 | 25 | 20 | 2 | 3 | 100:18 | 82 | 62 | 23 | |
| 4. | FK Slavia Opava U15 | 25 | 16 | 2 | 7 | 76:39 | 37 | 50 | 14 | |
| 5. | 1. HFK Olomouc U15 | 25 | 12 | 5 | 8 | 52:40 | 12 | 41 | 5 | |
| 6. | MFK Frýdek Místek U15 | 25 | 13 | 2 | 10 | 48:42 | 6 | 41 | 2 | |
| 7. | FC Hlučín U15 | 25 | 12 | 4 | 9 | 55:50 | 5 | 40 | 7 | |
| 8. | FK SAN-JV Šumperk U15 | 25 | 12 | 4 | 9 | 50:42 | 8 | 40 | 4 | |
| 9. | ŠSK Bílovec U15 | 25 | 10 | 4 | 11 | 47:65 | -18 | 34 | -5 | |
| 10. | Fotbal Třinec U15 | 25 | 8 | 4 | 13 | 16:56 | -40 | 28 | -14 | |
| 11. | TJ Val. Meziříčí U15 | 25 | 8 | 2 | 15 | 34:56 | -22 | 26 | -10 | |
| 12. | FC Vítkovice U15 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23:46 | -23 | 24 | -15 | |
| 13. | SK Uničov U15 | 26 | 6 | 4 | 16 | 40:75 | -35 | 22 | -20 | |
| 14. | SK Hranice U15 | 25 | 3 | 5 | 17 | 24:77 | -53 | 14 | -22 | |
| 15. | FK Jeseník U15 | 25 | 3 | 3 | 19 | 26:93 | -67 | 12 | -27 | |
| 16. | MFK Havířov U15 | 24 | 1 | 1 | 22 | 10:156 | -146 | 4 | -29 |


































